Proprietà
Privata
Salta ai contenuti. | Salta alla navigazione
Via Cappellini, 14 - 25040 - Berzo Inferiore (BS)
Proprietà | Privata |
SLP totale | 7.300 m² |
Superficie fondiaria | 14.365 m² |
Dettagli dimensioni dell'area e degli edifici | Capannoni industriali 7000 mq, uffici 480 mq, aree non coperte 9660 mq, altezza dell'edificio mt 8,00 |
Segmento di riferimento | Industriale/artigianale |
Vincoli urbanistici | L'area è soggetta ai seguenti vincoli: Vincolo idrogeologico, idraulico, paesaggistico, archeologico, storico-artistico, altro, rischio frana |
Stato della bonifica | Non necessaria |
Infrastrutture digitali | Area e immobili non hanno un collegamento attivo, tuttavia l'immobile si trova in area del Comune di Berzo Inferiore coperta e quindi il cablaggio e la connessione dell'immobile alla rete risulta agevole e facilmente attivabile |
N. di fabbricati presenti | 1 |
Anno di costruzione | Ultimi interventi di ampliamento sono degli anni '80 |
Stato conservazione | Da ristrutturare |
Breve descrizione | Ampia volumetria, possibilità di insediamento di attività industriali e/o artigianali anche frazionando i capannoni, sito ideale per la logistica con ampi spazi di manovra per i mezzi pesanti |
Prestazioni energetiche | Classe energetica G |
Caratteristiche e dotazioni | L'area è composta da 7000 mq di capannoni industriali, 480 mq di uffici, 9660 mq di aree non coperte. L'area si presta all'insediamento di attività industriali, artigianali, logistica e servizi. L'area coperta adibita a capannoni può essere facilmente frazionata e suddivisa in 6 lotti, ugualmente l'area destinata ad uffici può essere frazionata in due lotti. Il complesso dispone di parcheggi interni, passo carraio adatto al transito dei mezzi pesanti, ampio piazzale per spazi di manovra mezzi pesanti e per stoccaggio materie prime. La proprietà è disponibile sia alla vendita (scelta prioritaria) sia all'affitto, eventualmente anche con formula di riscatto |
Tipologia di intervento da prevedere | Ristrutturazione |
Tipologia di investimento | Vendita, Locazione |
Range di prezzo per la vendita (€/m²) | 237,00 |
Range di prezzo per l'affitto (€/m²) | 18,00 |
Vantaggi competitivi |
|
Settori avvantaggiati per un investimento | Settore industriale ed artigianale - Disponibilità di monodopera locale, disponibilità di imprese locali per forniture di servizi o manufatti |
Investimenti non ammessi | non previsti |